| Grade | Dta-1 | Dta-2 | |
|---|---|---|---|
| Impurity Content, %, Max | C | 0.003 | 0.005 |
| O | 0.01 | 0.015 | |
| N | 0.005 | 0.008 | |
| Nb | 0.005 | 0.1 | |
| W | 0.006 | 0.008 | |
| Mo | 0.005 | 0.005 | |
| Ti | 0.005 | 0.005 | |
| Si | 0.003 | 0.003 | |
| Fe | 0.005 | 0.005 | |
Request a Free Quote
Send us a message if you have any questions or request a quote. We will be back to you ASAP!